Campionato di partecipazione 2003

CL. ATLETA PUNTI   CL. ATLETA PUNTI
1 BALLARDINI 36 29 CANTONI S. 12
2 DE VITA 34 30 FIORE VITO 12
3 MORINI 33  31 BABINI R. 11
4 VALLI A 28 32 VALENTINI E 11
5 BALDONI 28 33 TRONCONI L.  10
6 GRAZIANI M. 27 34 SCIPI    9
7 TARONI 27 35 BUSSI 9
8 FRANCESCONI 27 36 VENTURELLI  8
9 FRATTINI 26 37 CARUGATI 7
10 BALDASSARRI  26 38 FANELLI  7
11 PIAZZA 23 39 GUALANDRI 7
12 FABBRI 23 40 GHETTI 7
13 CARLONI 22 41 SAMBI  6
14 ROMBI 21 43 DAPPORTO T. 5
15 ARGNANI 20 43 MATTEUCCI 5
16 LEONARDI LA. 20 44 FENATI 5
17 RIGHINI 19 45 PASI 4
18 BANDINI 18 46 RAVAIOLI 4
19 BIONDI F. 18 47 SUCCI  4
20 VISANI 18 48 BETTOLI 3
21 BAGNOLINI 16 49 FIORINI Z. 3
22 PLATANI 15 50 SAVORANI 3
23 POLVERELLI  15 51 FARINA 2
24 SERVADEI D.  14 52 MARTINO 2
25 ZACCARIA 14 53 ARIATTA G 1
26 CORNACCHIA 13
27 MINARDI M. 13
28 SERVADEI S. 13

Punteggio 2003

CL. ATLETA PUNTI   CL. ATLETA PUNTI
ARIATTA  2  / E 1    MARTINO 3 / E 1,50
ARGNANI 33 / E 16,50 MINARDI  32 / E 16
BALDONI 31 / E 15,50 PLATANI 20 / E 10
BALDASSARRI 28 / E 14 POLVERELLI 17/ E 8,5
BETTOLI 4 / E 2   PASI 4 / E 2
BANDINI 41 / E 20, 50 PIAZZA 40 / E 20
BALLARDINI 44 / E 22 ROMBI 23 /E11,5
BAGNOLINI 19 / E 9,50 RIGHINI 21 /E10,5
BUSSI 9 / E 4,50 RAVAIOLI 7 / E 3,50
BIONDI F. 20 / E 10 SERVADEI D. 16 / E 8
BABINI  14 / E 7 SERVADEI S. 15 / E 7,5
CARLONI 26 / E 13 SUCCI 4 / E 2
CORNACCHIA  14 / E 7 SAVORANI 3 / E 1,50
CANTONI S. 25 / E 12,50 SCIPI 9 / E 4,5
CARUGATI 8 / E 4 SAMBI 6 / E 3
DAPPORTO T. 8 / E 4 TARONI 35 /E17,5
DE VITA 44 / E 22 TRONCONI  12 / E 6
FANELLI 7 / E 3,50 VALLI  42 / E 21
FRANCESCONI 35 / E 17,50 VENTURELLI 10 / E 5
FARINA 2 / E 1 VISANI 22 / E 11
FENATI 5/ e 2,50 VALENTINI E 11 /E 5,5
FABBRI B. 35 / E 17,50 ZACCARIA 17 /E 8,5
FIORINI S. 7 / E 3,50 FIORE VITO   15 /E 7,5
FRATTINI 49 / E 24,50
GUALANDRI  9 / E 4,50
GHETTI 8 / E 4
GRAZIANI 33 / E 16,50
LEONARDI LA 26 / E 13
MORINI 48 / E 24
MATTEUCCI 3 / E 1,50