FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3^ MARATONINA CITTA' DI FAENZA
Gara del Trittico delle Ceramiche
Campionato Italiano Ceramisti
Organizzazione: A.S. ATLETICA 85 FAENZA
FAENZA

MARATONINA
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

 Campionato Italiani Ceramisti - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/04/2004 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 168 LARBI Haman 1966 AM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1h06:56
2 170 KABBOURI Abdelekrim 1982 AM TR009 G.S. AMLETO MONTI 1h06:57
3 101 CALVARESI Graziano 1966 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h07:02
4 169 EL MAKHROUT Abdelaziz 1978 AM CZ310 ATHLETICLUB LAMEZIA 1h07:21
5 110 BARBI Roberto 1965 AM AP020 A.POD. VALTENNA 1h07:49
6 102 ALESSANDRI Alessandro 1970 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h08:55
7 172 EL MAKHROUT Cherkaovi 1980 AM TR009 G.S. AMLETO MONTI 1h10:49
8 109 PELLICONI Roberto 1967 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h10:50
9 112 LATTANZI Giovanni 1963 AM AP020 A.POD. VALTENNA 1h11:09
10 133 BERNABEI Andrea 1971 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h11:28
11 111 CAMPESTRIN Cristiano 1972 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1h12:22
12 107 GORINI Giuseppe 1962 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h13:04
13 104 VALERI Claudio 1964 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h13:31
14 103 CORBARA Roberto 1971 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h15:08
15 176 PELLACANI Giuseppe 1965 AM RE289 JOGGING TEAM PATERLINI 1h15:52
16 178 BEDESCHI Marco 1965 AM RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 1h15:53
17 202 ROMANI Giacomo 1960 AM RA082 G.S. LAMONE 1h16:54
18 417 TIRABASSI Luciano 1949 CM BO150 ATLETICA LOLLI 1h17:13
19 346 RUSCELLI Sergio 1956 BM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h17:20
20 177 FERRAIOLI Salvatore 1973 AM RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 1h17:27
21 108 GIBERTONI Cristian 1970 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h17:42
22 205 VERSARI Vanes 1971 AM FO355 POD. AVIS FORLI 1h17:55
23 115 BERNARDI Fabrizio 1969 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h18:13
24 154 ROMAGNOLI Paolo 1970 AM FI331 VICCHIO MARATHON IL TIGLIO 1h18:28
25 163 FOCARDI Roberto 1967 AM FI190 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1h18:29
26 312 PIOLA Emiliano 1959 BM BG042 EASY SPEED 2000 1h18:42
27 323 PASQUINI Mauro 1954 BM FI190 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1h19:29
28 501 RIDOLFI Romina 1978 DF PR068 C.U.S. PARMA 1h19:38
29 192 ALPI Massimo 1970 AM AQ084 ASS.SP.DILETT. SMILE & GO 1h19:40
30 187 RICCI Gabriele 1969 AM FO355 POD. AVIS FORLI 1h19:41
31 303 COGOTTI Giovanni 1954 BM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1h20:24
32 171 BACCHILEGA Orlando 1960 AM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h21:03
33 173 VASSELLI Carlo 1962 AM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h21:08
34 135 BACCHILEGA Massimo 1969 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h21:14
35 117 FRATTINI Alberto 1965 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h21:23
36 327 VIGANEGO Pietro 1959 BM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h21:45
37 142 FONTANA Gianpaolo 1969 AM BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h22:08
38 193 PIAZZA Marco 1969 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h22:12
39 105 BORGHESI Gianluca 1978 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h22:29
40 114 MINA Stefano 1968 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h22:30
41 131 ARTIOLI Marco 1964 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 1h22:51
42 343 MILESI Giancarlo 1956 BM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1h22:58
43 134 BERNABEI Cesare 1969 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h23:03
44 338 EVIANI Enzo 1955 BM RA179 G.S. DINAMO FAENZA 1h23:05
45 186 ZARATTANI Andrea 1967 AM FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h23:16
46 132 CAMPADELLI Valerio 1977 AM MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA 1h23:25
47 191 NANNINI Stefano 1967 AM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h23:31
48 183 LAMA Maurizio 1960 AM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h23:49
49 166 SERVADEI Devis 1975 AM RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h23:50
50 119 SILVESTRI Luca 1968 AM MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h23:58
51 208 BECCA Giacomo 1970 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h26:08
52 335 BARCHI Bruno 1950 BM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h26:30
53 348 ALPI Franco 1956 BM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h26:32
54 404 BENASSI Moreno 1949 CM FI331 VICCHIO MARATHON IL TIGLIO 1h26:36
55 185 RINALDI Fiorenzo 1960 AM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h26:48
56 322 MONTI Gabriele 1954 BM FO355 POD. AVIS FORLI 1h26:56
57 344 CAMILLERI Federico 1959 BM TP400 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA 1h27:16
58 164 GULMINELLI Giovanni 1962 AM RN164 G.P. RICCIONE CORRE 1h27:37
59 333 TANGHERLONI Giuseppe 1953 BM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h27:40
60 212 GUALANDRI Andrea 1967 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h27:45
61 350 BOLINI Fabio 1958 BM FE024 G.P. PIZZERIA PIPPO 1h27:52
62 329 CARLI Raffaele 1957 BM PT232 G.P. C.A.I. PISTOIA 1h28:03
63 418 MENABUE Giovanni 1948 CM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 1h28:12
64 409 LANDI Fabio 1948 CM FI190 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1h28:13
65 141 FABBIANI Alessandro 1963 AM FI331 VICCHIO MARATHON IL TIGLIO 1h28:17
66 123 ALBORETTI Giovanni 1970 AM FI000 ISOLOTTO UISP FIRENZE 1h29:13
67 195 CORNACCHIA Marco 1969 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h29:15
68 190 TORTOSA Emanuele 1967 AM MO115 G.S. MARATONETI MIRANDOLESI 1h29:16
69 181 ZAVALLONI Massimo 1961 AM FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h29:30
70 207 CONTI Massimiliano 1965 AM RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h29:45
71 209 BELTRANI Paolo 1969 AM RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h29:47
72 309 CORBANI Roberto 1956 BM PR568 ATL. CASONE NOCETO 1h29:50
73 182 ZACCARIA Tiziano 1964 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h29:51
74 188 ANTONELLI Alessio 1966 AM RA995 CICCO CLUB 1h29:58
75 319 GUIDOTTI Claudio 1955 BM FI190 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1h30:05
76 304 METTI Rodolfo 1958 BM FI025 ATL. CALENZANO 1h30:13
77 160 DI MICHINO Franco 1968 AM MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h30:28
78 165 BIANCHI Diego 1971 AM RA999 POD. INTERANINA 1h30:29
79 189 AMICABILE Andrea 1968 AM MI477 FRIESIAN TEAM 1h30:53
80 509 PLACCI Licia 1961 DF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h31:06
81 127 GRAMELLINI Fausto 1961 AM FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h31:13
82 516 MEDRI Roberta 1963 DF BO008 C.U.S. BOLOGNA 1h31:15
83 357 BEVILACQUA Augusto 1954 BM BO005 G.S. GABBI 1h31:21
84 174 DALL'OSSO Giulio 1964 AM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h31:25
85 351 MELETTI Gianni 1957 BM BO005 G.S. GABBI 1h31:32
86 360 LODOVISI Stefano 1959 BM BO999 FIACCA E DEBOLEZZA 1h31:33
87 416 CERBAI Roberto 1945 CM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h31:58
88 420 NALDI Sauro 1942 CM FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h32:05
89 122 BOLOGNESI Omero 1967 AM FO105 G.P. CESENATE 1h32:16
90 353 CASSIANI Francesco 1956 BM RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h32:36
91 218 LEONARDI Lamberto 1964 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h32:55
92 221 CAVALIERE Alfredo 1946 CM RA035 G.P.RIONE NERO 1h33:15
93 162 SALOMONI Stefano 1972 AM RA000 LIBERO 1h33:18
94 201 ZUCCHINI Piero 1964 AM FE000 MELA PIÙ ARGENTA 1h33:19
95 203 SALVATORI Erik 1972 AM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h33:21
96 158 SOLAROLI Giuseppe 1960 AM RA035 G.P.RIONE NERO 1h33:30
97 326 SALVATORI Paolo 1957 BM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h33:42
98 167 MORELLO Mario 1961 AM RO281 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO 1h34:01
99 513 VOLPIN Rossella 1961 DF RA200 S.C. AZZURRA 1h34:04
100 196 PREDA Luciano 1973 AM RA000 LIBERO 1h34:24
101 517 BANDINI Giovanna 1970 DF RA000 LIBERO 1h34:39
102 144 GADDONI Paolo 1967 AM RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h35:25
103 310 ZAMBELLI Alberto 1958 BM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 1h35:31
104 175 BEDESCHI Maurizio 1969 AM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h35:44
105 413 DE VITA Pasquale 1941 CM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h35:53
106 210 FIORINI Zeno 1961 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h35:55
107 124 CASTELLI Roberto 1962 AM FI190 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1h35:57
108 121 BABINI Mauro 1963 AM RA082 G.S. LAMONE 1h36:20
109 128 DARDI Fabrizio 1968 AM BO046 AMATORI ATL. SACMI IMOLA 1h36:23
110 125 CONTADINI Daniele 1962 AM RA082 G.S. LAMONE 1h36:31
111 216 VIROLI Marco 1961 AM FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h36:33
112 197 VENTURELLI Marco 1964 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h36:58
113 213 BAGNOLINI Roberto 1962 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h38:04
114 120 ALBERTINI Roberto 1963 AM RA082 G.S. LAMONE 1h38:09
115 352 GENTILINI Giuliano 1959 BM RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h38:23
116 217 GORZA Luigi 1969 AM RA000 LIBERO 1h38:39
117 606 AMADUZZI Graziella 1955 EF BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h38:48
118 508 TESTINI Marina 1960 DF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h39:19
119 215 GHETTI Manuel 1971 AM RA000 LIBERO 1h39:44
120 301 ZUCCHINI Ivan 1955 BM BO005 G.S. GABBI 1h39:48
121 518 GENTILINI Maria Teresa 1970 DF RA000 LIBERO 1h39:50
122 214 CASAMENTI Andrea 1964 AM RA500 A.S. FRIENDS 1h40:16
123 139 PIAZZA Luciano 1962 AM FO355 POD. AVIS FORLI 1h40:22
124 405 BENDONI Ciro 1943 CM RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h40:32
125 161 MESSORA Enrico 1966 AM MO445 ASHAM ONLUS 1h40:33
126 423 BABINI Battista 1939 CM RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h40:44
127 334 BONGIOVANNI Marino 1951 BM BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h40:49
128 412 SARACINI Giorgio 1949 CM MO000 AVIS FORMIGINE 1h40:50
129 198 CERRE' Marco 1960 AM BO091 POD. OZZANESE 1h41:23
130 408 GHERARDI Roberto 1944 CM FI331 VICCHIO MARATHON IL TIGLIO 1h41:24
131 349 BIANCHINI Paolo 1956 BM BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h41:26
132 222 FIORE Vito Antonio 1958 BM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h41:39
133 414 MILANI Luigi 1947 CM RO292 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 1h42:10
134 425 MENGHI Nino 1938 CM RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1h42:24
135 140 BULDRINI Giovanni 1980 AM RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h42:39
136 358 ZUCCHERI Marco 1956 BM BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST 1h42:46
137 415 ORLANDI Alberto 1941 CM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h42:59
138 149 MARCHESINI Claudio 1965 AM BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 1h43:01
139 118 BUSATO Roberto 1960 AM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1h43:59
140 153 RAVAIOLI Roberto 1961 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h44:07
141 510 LEGA Patrizia 1964 DF RA179 G.S. DINAMO FAENZA 1h44:35
142 317 DE LUCA Adriano 1955 BM SI281 G.S.BELLAVISTA 1h44:39
143 605 FIERRO Gina 1953 EF BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h44:40
144 342 CASARINI Vanni 1957 BM MO444 POL. CORASSORI 1h44:42
145 356 AGNOLETTI Lamberto 1953 BM FO355 POD. AVIS FORLI 1h46:01
146 519 PANCALDI Sandra 1963 DF BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h46:23
147 204 GORI Franco 1962 AM RA035 G.P.RIONE NERO 1h46:27
148 505 GALEAZZI Nadia 1967 DF BS448 G.P. COSI PER SPORT 1h46:39
149 514 PLACCI Aurora 1975 DF FO355 POD. AVIS FORLI 1h46:41
150 157 VISANI Andrea 1976 AM RA000 LIBERO 1h47:11
151 147 LEONI Loris 1967 AM RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h47:39
152 340 BERTANI Claudio 1961 AM MO444 POL. CORASSORI 1h47:53
153 145 GHERARDELLI Daniele 1981 AM RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h48:07
154 421 BALADELLI Valter 1945 CM BO003 POL. AVIS IMOLA 1h48:27
155 607 MINARDI Marcella 1956 EF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h48:51
156 339 LO BIACO Carmine 1957 BM RA000 LIBERO 1h49:35
157 337 BIGNAMI Maurizio 1954 BM RA998 POD. VALNIZZOLA 1h49:38
158 180 PAOLINI Massimo 1960 AM FO355 POD. AVIS FORLI 1h49:59
159 194 GRAZIANI Paolo 1960 AM RA082 G.S. LAMONE 1h50:03
160 354 GHETTI Carlo 1952 BM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h50:17
161 506 GERLERO Corinne 1974 DF BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h50:33
162 314 BINATI Ermelino 1952 BM RO292 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 1h50:35
163 503 ERCOLANI Nadia Cesarina 1961 DF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h51:22
164 515 RIGATO Simonetta 1960 DF BO005 G.S. GABBI 1h52:03
165 359 ZACCHERINI Massimo 1951 BM RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h52:08
166 419 ROTA Riccardo 1940 CM RA000 LIBERO 1h52:39
167 330 MARRI Fabio 1950 BM MO116 POD. SASSOLESE 1h53:26
168 608 SCHLEINDLER Luisa 1946 EF GO502 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 1h53:39
169 311 PERONI Pietro 1950 BM MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h53:58
170 502 GUIDETTI Monica 1967 DF BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h54:04
171 206 MAGNANI Piero 1965 AM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 1h54:56
172 511 VECCHI Rossana 1963 DF MO444 POL. CORASSORI 1h54:59
173 520 MANGHI Paola 1969 DF BO003 POL. AVIS IMOLA 1h55:02
174 324 RONDININI Tomaso 1954 BM RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h55:58
175 305 VISANI Andrea 1959 BM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h56:12
176 220 AGOSTINI Massimiliano 1970 AM FO355 POD. AVIS FORLI 1h57:07
177 332 DE DONATO Daniele 1957 BM RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1h57:23
178 601 CATTELAN Graziana 1954 EF TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1h57:33
179 219 AGOSTINI Claudio 1970 AM FO355 POD. AVIS FORLI 1h57:34
180 427 TINARELLI Mauro 1947 CM BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h58:09
181 341 RIENZI Silvio 1955 BM MO444 POL. CORASSORI 1h59:06
182 179 MANELLI Paolo 1960 AM RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 1h59:17
183 422 KRASCEK Sergio 1943 CM GO502 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 2h01:07
184 512 RAZZOLINI Serena 1965 DF RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 2h01:18
185 152 RANDI Franco 1961 AM RA000 LIBERO 2h01:20
186 199 PIOVACCARI Fabio 1974 AM FO355 POD. AVIS FORLI 2h01:39
187 411 PARACCHINI Roberto 1943 CM BO005 G.S. GABBI 2h01:40
188 504 BALDINI Liana 1960 DF RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 2h01:47
189 355 SABBIONI Claudio 1954 BM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 2h03:06
190 315 BLO' Wainer 1953 BM BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 2h03:23
191 313 AZZALI Emanuele 1957 BM TO118 MARATONA DI TORINO 2h04:55
192 401 TAMPIERI Sergio 1929 CM FO027 EDERA MARATHON FORLI' 2h05:08
193 604 GIANAROLI Daniela 1950 EF MO116 POD. SASSOLESE 2h06:21
194 603 TERENZIANI Cristina 1958 EF MO000 AVIS FORMIGINE 2h06:29
195 406 CANURI Carlo 1938 CM MO000 AVIS FORMIGINE 2h06:30
196 126 TARRONI Emanuele 1963 AM RA000 LIBERO 2h06:33
197 336 MOROSINI Stefano 1954 BM RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 2h06:38
198 424 MORINI Giovanni 1933 CM BO019 POL. CERAMICA D'IMOLA 2h07:50
199 307 FILIPPETTO Alfio 1956 BM TV331 MARCIATORI CASTELLANI 2h08:18
200 136 BUSATO Giuliano 1962 AM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2h08:19
201 347 TURRI Stefano 1952 BM RA000 LIBERO 2h08:26
202 146 GRAZIAN Ivanoe Danilo 1965 AM BO395 CIRCOLO GHINELLI 2h20:05
203 602 BILLI Marta 1943 EF RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 2h30:10
204 308 VIGNOZZI Alessandro 1951 BM FI999 POL. FIESOLE 2h30:12
426 BRUSCHI Luigi 1948 CM RA328 G.S. 'V.F. N.CASADIO' Rit
211 BERARDI Sante 1966 AM RA082 G.S. LAMONE Rit
200 CARUGATI Francesco 1968 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit
184 HAIBEL Mourad 1978 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON Rit
130 VICARI Nicola 1967 AM MN526 G.S. ATL. 5 STELLE Rit
106 DE PAOLA Dennis 1976 AM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit
155 SERENA MONGHINI Stefano 1960 AM RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE Rit
223 LUISETTO Sergio 1963 AM TV331 MARCIATORI CASTELLANI Rit
224 GERMANO Stefano 1966 AM TV331 MARCIATORI CASTELLANI Rit
306 NEGRONI Pietro 1957 BM BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. Rit
403 SFARRA Franco 1933 CM PS032 S.S. FARNESIVIN Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl