8^ MARATONINA CITTA' DI FAENZA
XV Memorial Vittorio Tison - 2° Trofeo Donne in corsa FA.GAS - Faenza
Organizzazione: ATL. 85 FAENZA - Faenza, 20 settembre 2009
RISULTATI
MARATONINA KM 21.097
SERIE - RISULTATI
Serie Unica P.zza del Popolo - 21 Settembre 2008 Ora Inizio: 09:30 - Ora Fine: 12:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 14 CAVALLI Claudio 1973 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h13:58
2 37 BERNABEI Andrea 1971 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h14:17
3 28 GAGLIANO Simone 1983 A BO005 G.S. GABBI 1h16:03
4 13 SEVERI Alan 1970 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h16:51
5 240 VALERI Claudio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h17:40
6 183 BRUGE' Roberto 1969 B RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1h18:22
7 196 BIONDINI Maurizio 1967 B FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h18:35
8 53 DE PAOLA Dennis 1976 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h19:26
9 227 GUADAGNINO Antonino 1968 B RA907 POL. OSSERVANZA CESENA - UISP 1h19:46
10 236 COSTANTINI Fabio 1960 B PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h19:52
11 234 MACINA Gian Luigi 1963 B BO005 G.S. GABBI 1h20:19
12 239 TIRELLI Davide 1966 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h20:23
13 192 DOMINICI Gianluca 1967 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h20:39
14 82 POGGI Davide 1980 A FC103 S.P. SEVEN 1h21:43
15 168 DE LUCA Giuseppe 1967 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h22:10
16 309 LOMBARDI Paolo 1953 C BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 1h22:30
17 214 LODOVICI Massimo 1963 B RA930 EASY RUNNER 1h22:32
18 21 SPORTELLI Diego 1977 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h22:36
19 158 CECCARELLI Giorgio 1962 B FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h22:39
20 333 GIORGI Renato 1959 C FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h23:03
21 85 BERSANI Fabio 1973 A RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h23:36
22 166 ANDREOLI Marco 1961 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h23:45
23 87 COLLINELLI Marco 1977 A RA034 G.S. DRAGO 1h23:51
24 199 RUSTICALI Andrea 1960 B RA082 G.S. LAMONE 1h24:05
25 308 PISEDDU Antonello 1956 C CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 1h24:10
26 86 SALOMONI Stefano 1972 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h24:14
27 66 SALVI Matteo 1976 A RA907 POL. OSSERVANZA CESENA - UISP 1h24:22
28 15 MACORI Juri Alessandro 1975 A RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h24:26
29 6 BABINI Luca 1972 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h24:28
30 79 PERAZZINI Fabio 1971 A SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h24:34
31 7 CECCHELLI Eugenio 1971 A FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h24:38
32 315 VERSARI Valerio 1957 C RA036 G.P. CERVESE 1h24:40
33 411 TIRABASSI Luciano 1949 D BO150 LOLLIAUTO ASD 1h24:46
34 215 NINI Davide 1969 B RA930 EASY RUNNER 1h24:47
35 62 BIANCHETTO Antonio 1975 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h24:54
36 193 FERRARO Pietro 1963 B RA925 POD. VOLTANA - UISP 1h25:00
37 176 SGUBBI Sanzio 1962 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h25:22
38 23 LANDI Giacomo 1980 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h25:25
39 451 ALFIERI Rosa 1970 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h25:31
40 164 GRIMALDI Mauro 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h25:34
41 325 GARDELLI Paride 1956 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h25:37
42 457 SAVORANA Silvia 1974 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h25:39
43 26 ABER Andrea 1975 A RA904 POD. PORTO FUORI - UISP 1h25:44
44 157 BACCHILEGA Orlando 1960 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h25:56
45 179 VENTURI Roberto 1967 B BO239 A.S.D. LA LUMEGA 1h26:16
46 2 GRANDI Alessandro 1972 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h26:29
47 162 ZONARI Sergio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h26:36
48 187 RIGHINI Clavio 1961 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h26:44
49 186 TORTORA Giovanni 1962 B BO037 POL. DIL. SANRAFEL 1h26:48
50 216 VENTURINI Corrado 1967 B RA999 LIBERO 1h27:05
51 185 GADDONI Paolo 1967 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h27:17
52 77 PANICALI Michele 1975 A PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h27:36
53 303 SCAGLIA Gianmarco 1957 C AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 1h27:56
54 94 GENTILINI Daniele 1979 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h28:00
55 17 PUCCI Michele 1974 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h28:02
56 155 RICCI Gabriele 1969 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h28:14
57 169 PEDINI Michele 1969 B PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h28:17
58 49 BACCHIANI Enrico 1985 A PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h28:19
59 323 SANPAOLI Italo 1958 C RA930 EASY RUNNER 1h28:21
60 76 CIONI Alessandro 1974 A BO005 G.S. GABBI 1h28:34
61 42 AMARETTI Alberto 1977 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h28:41
62 316 MINGHINI Graziano 1952 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h28:43
63 84 GENTILINI Denis 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h28:58
64 307 CECCARELLI Maurizio 1954 C FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h29:02
65 3 SAVINI Michele 1972 A RA902 DINAMO - UISP 1h29:11
66 36 MAZZOLI Tiziano 1973 A RA905 SAN PANCRAZIO - UISP 1h29:13
67 413 GIORGI Luigino 1949 D RA910 G.P.M. RIMINI - UISP 1h29:20
68 5 BARTOLOTTI Alex 1975 A RA082 G.S. LAMONE 1h29:26
69 243 LOCANE Giuseppe 1967 B RA933 POD. PONTENUOVO - UISP 1h29:27
70 95 MELARI Massimo 1974 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h29:30
71 63 BERTOZZI Livio 1974 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h29:30
72 250 CAMANZI Massimo 1966 B RA082 G.S. LAMONE 1h29:47
73 310 CORIGLIANO Antonio 1959 C BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 1h29:57
74 27 MONTANARI Enrico 1974 A BO990 ARENO BIKER BO - UISP 1h29:57
75 24 LIPPI Denis 1971 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h30:03
76 256 FRATTINI Gabriele 1967 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h30:07
77 476 PATUELLI Francesca 1977 E BO005 G.S. GABBI 1h30:14
78 59 TASSINARI Mirko 1974 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h30:14
79 336 GIULIANI Pierluigi 1957 C FC355 G.P. AVIS FORLI 1h30:18
80 178 ZACCARIA Fabrizio 1968 B RA905 SAN PANCRAZIO - UISP 1h30:22
81 211 PAGANELLI Roberto 1966 B FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h30:23
82 452 CIOCCA Maria 1981 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h30:24
83 195 LANZONI Luca 1961 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h30:32
84 473 SHTYPULA Nadiya 1976 E BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h30:37
85 43 RAVAIOLI Mauro 1972 A FC900 UISP FORLI'-CESENA 1h30:48
86 182 CALLINI Leonardo 1960 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h30:58
87 173 ERCOLANI Giacomo 1969 B RN029 A.R.C.U.S. 1h31:00
88 474 BORGHINI Fausta 1974 E SM231 G.P.A. SAN MARINO 1h31:23
89 232 SALAROLI Giancarlo 1967 B RA082 G.S. LAMONE 1h31:32
90 39 DE BERNARDI Paolo 1973 A FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h31:37
91 328 VERNA Maurizio 1958 C RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h31:39
92 64 CAPPELLI Davide 1980 A RA905 SAN PANCRAZIO - UISP 1h31:45
93 350 BEVILACQUA Augusto 1954 C RA925 POD. VOLTANA - UISP 1h31:52
94 61 DE PAOLA Loris 1974 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h31:58
95 44 MENGHETTI Fabio 1972 A FC900 UISP FORLI'-CESENA 1h32:02
96 322 MORETTI Tiberio 1959 C RA930 EASY RUNNER 1h32:15
97 223 GRILLI Claudio 1963 B RA905 SAN PANCRAZIO - UISP 1h32:20
98 184 GADDONI Antonio 1969 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h32:24
99 12 MENGUCCI Germano 1970 A PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h32:30
100 464 ORSELLI Monica 1968 E RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:31
101 354 BALDUCCI Enzo 1953 C RA999 LIBERO 1h32:37
102 156 CANIZZARO Roberto 1962 B FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h32:42
103 107 SALVATORE Erik 1972 A RA915 USIP FAENZA 1h32:48
104 258 COLLINA Marco 1969 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:02
105 338 PLACUCCI Franco 1957 C FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h33:12
106 458 TESTI Claudia 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:14
107 235 GUGLIELMO Pasquale 1967 B PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h33:16
108 534 GABELLINI Rita 1956 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:19
109 161 BABINI Mauro 1963 B RA082 G.S. LAMONE 1h33:20
110 238 TAGLIAVINI Cesare 1968 B RA999 LIBERO 1h33:23
111 305 ARPAIA Franco 1954 C FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h33:33
112 218 BOMBARDI Alberto 1963 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h33:35
113 226 FEDUZZI Robertino 1965 B RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h33:46
114 241 BAGNARA Giulio 1966 B RA034 G.S. DRAGO 1h34:01
115 40 BILANCIONI Mirko 1970 A PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h34:16
116 91 CHIOZZINI Stefano 1987 A BO999 UISP IMOLA 1h34:36
117 75 MARANGONI Federico 1973 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h34:51
118 101 PISELLI Gianluca 1973 A RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h34:52
119 35 VERNA Daniele 1982 A RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h34:52
120 259 ROMANI Giacomo 1960 B RA082 G.S. LAMONE 1h34:57
121 159 BANDINI Giuseppe 1961 B RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h35:04
122 74 GHETTI Christian 1975 A RA908 ASS. POD. ALFONSINESE - USIP 1h35:07
123 237 ALBERTINI Roberto 1963 B RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h35:08
124 175 BROCCOLI Marco 1967 B RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h35:09
125 224 RANDI Gianni 1968 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h35:12
126 202 DI BLASIO Massimiliano 1966 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h35:18
127 321 GAMBERINI Claudio 1954 C RA925 POD. VOLTANA - UISP 1h35:29
128 265 MARTELLI Simone 1969 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h35:34
129 462 LORETI Gabriela 1971 E BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h35:38
130 99 CASADIO Enrico 1971 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h35:39
131 207 DI TARANTO Lucio 1961 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h35:45
132 71 VICINI Leonardo 1972 A RA907 POL. OSSERVANZA CESENA - UISP 1h35:48
133 337 ERCOLANI Giorgio 1953 C RA930 EASY RUNNER 1h35:49
134 210 SINTINI Stefano 1960 B RA034 G.S. DRAGO 1h35:51
135 102 TRAMACERE Massimo 1972 A FC900 UISP FORLI'-CESENA 1h35:57
136 465 MARZOCCHI Chantal 1976 E FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h36:00
137 57 UTILI Alberto 1970 A RA999 LIBERO 1h36:02
138 231 RICCHI Paolo 1964 B RA907 POL. OSSERVANZA CESENA - UISP 1h36:18
139 266 CAVINI Massimo 1962 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h36:21
140 478 PLACCI Aurora 1975 E FC355 G.P. AVIS FORLI 1h36:25
141 191 CANNOVA Fausto 1965 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h36:29
142 229 DANESI Massimo 1965 B RA905 SAN PANCRAZIO - UISP 1h36:34
143 302 PANZAVOLTA Massimo 1958 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h36:51
144 329 GALLA' Massimo 1951 C RA034 G.S. DRAGO 1h36:53
145 345 CUSUMANO Sebastiano 1959 C FC999 CAVEJA - UISP 1h37:09
146 165 MARCHETTI Claudio 1966 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h37:13
147 262 LEONARDI Lamberto 1964 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h37:17
148 222 BAGNOLINI Roberto 1962 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h37:22
149 54 BORTOLOTTI Lorenzo 1971 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h37:27
150 100 LADISA Giorgio 1973 A FC103 S.P. SEVEN 1h38:25
151 103 GURIOLI Mauro 1970 A RA916 MIMOSA - UISP 1h38:35
152 469 BERNABEI Luana 1984 E RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h38:45
153 402 SIROTTI Giovanni 1935 D RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h38:49
154 208 VIROLI Daniele 1963 B RA926 A.S.D. FRIENDS - UISP 1h38:50
155 246 MORICONI Marco 1969 B LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1h38:54
156 220 CERETI Stefano 1964 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h39:03
157 89 FABBRI Riccardo 1975 A FC355 G.P. AVIS FORLI 1h39:04
158 152 ZAVALLONI Massimo 1961 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h39:13
159 25 LEGITTIMO Francesco 1977 A BO037 POL. DIL. SANRAFEL 1h39:18
160 263 ROSASPINA Gianni 1967 B RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h39:19
161 73 ROMANI Massimiliano 1971 A PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h39:22
162 206 PARLANTI Marco 1969 B RA926 A.S.D. FRIENDS - UISP 1h39:25
163 46 CLINI Filippo 1970 A PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h39:27
164 97 TAMPIERI Mirko 1971 A RA915 USIP FAENZA 1h39:50
165 247 MISEROCCHI Raffaele 1969 B RA999 LIBERO 1h40:03
166 264 MAGNANI Piero 1965 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h40:08
167 420 SANGIORGI Luciano 1948 D RA420 POL. LAVEZZOLESE - USIP 1h40:12
168 18 BETTOLI Alessandro 1972 A RA093 ATL. LUGO 1h40:18
169 417 RANZI Nevio 1949 D RA034 G.S. DRAGO 1h40:21
170 68 CASTAGNINI Marco 1973 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h40:45
171 330 BENEDETTI Renzo 1954 C RA908 ASS. POD. ALFONSINESE - USIP 1h40:46
172 343 EVIANI Enzo 1955 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h40:50
173 537 PLACCI Licia 1961 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h40:51
174 341 COSTA Andrea 1953 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h40:54
175 475 GUIDI Gigliola 1967 E PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h41:21
176 531 PIAZZA Maria Rosa 1961 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h41:22
177 225 GALEGATI Andrea 1967 B RA082 G.S. LAMONE 1h41:22
178 314 FREDA Vincenzo 1952 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h41:23
179 415 CANCELLIERE Domenico 1949 D RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h41:31
180 326 BERNARDINI Roberto 1954 C RA034 G.S. DRAGO 1h41:39
181 93 LIVERANI Daniele 1986 A RA914 FAVENTIA - UISP 1h41:53
182 167 BELLI Roberto 1969 B RA036 G.P. CERVESE 1h41:55
183 55 RAVAIOLI Stefano 1975 A RA082 G.S. LAMONE 1h42:00
184 459 DOTTI Gigliola 1964 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h42:04
185 351 MELETTI Gianni 1957 C RA925 POD. VOLTANA - UISP 1h42:15
186 52 PAGLIERANI Luca 1981 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h42:29
187 81 SERANTONI Daniele 1979 A RA912 UISP RAVENNA 1h42:40
188 200 CONTI Paolo 1961 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h42:53
189 217 GUGLIOLI Marco 1969 B RA999 LIBERO 1h42:54
190 255 VENTURI Gianluca 1965 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h42:54
191 38 TONDINI Davide 1971 A RA082 G.S. LAMONE 1h42:56
192 539 LANZONI Cinzia 1959 F FC027 EDERA MARATHON FORLI' 1h42:57
193 194 BIANCONCINI Marco 1962 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h43:01
194 104 PALMITESSA Stefano 1982 A RA999 LIBERO 1h43:16
195 180 TARONI Giordano 1968 B RA902 DINAMO - UISP 1h43:28
196 468 GALEOTTI Michela 1969 E RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h43:39
197 221 ALUNNI SCARPETTA Marco 1962 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h43:51
198 414 ZAMA Mauro 1948 D RA911 G.P.A. BRISIGHELLA - UISP 1h43:55
199 4 MENOTTI Stefano 1975 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h43:57
200 197 BALDUCCI Davide 1969 B RA999 LIBERO 1h44:02
201 410 SPERTI Lorenzo 1945 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h44:11
202 405 TESTA Rocco 1943 D RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h44:33
203 204 BAMBI Oscar 1965 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h44:47
204 189 GENTILINI Daniele 1969 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h44:59
205 151 LANGONE Gerardo 1963 B RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h45:03
206 105 BASSETTI Daniele 1976 A RA999 LIBERO 1h45:07
207 454 LEGA Annamaria 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h45:07
208 245 BORSARI Gabriele 1968 B FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h45:13
209 348 GIOVANNETTI Gianroberto 1959 C FC355 G.P. AVIS FORLI 1h45:21
210 339 BENEDETTINI Marco 1959 C SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h45:22
211 48 GRAZI Giulio 1972 A RA999 LIBERO 1h45:28
212 198 MONTEVECCHI Fabrizio 1969 B RA999 LIBERO 1h45:38
213 408 CAVINA Anselmo 1948 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h45:40
214 88 AGOSTINI Claudio 1970 A RA093 ATL. LUGO 1h45:41
215 233 MARCHI Marco 1969 B RA996 SPYR - UISP 1h45:42
216 67 DETTI Simone 1979 A RA907 POL. OSSERVANZA CESENA - UISP 1h45:45
217 70 TASSINARI Augusto 1971 A RA907 POL. OSSERVANZA CESENA - UISP 1h45:46
218 249 MUGNAROLI Glauco 1963 B FC103 S.P. SEVEN 1h45:48
219 11 ROMANIELLO Marco 1975 A PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 1h45:52
220 108 CAVALLERI Giulio 1969 A RA917 ASS. RUNNER BARBERINO - UISP 1h46:00
221 334 MENCI Massimo 1959 C PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h46:10
222 203 NATALINO Carlo 1965 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h46:12
223 163 LONGARI Mirco 1967 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h46:14
224 347 GIANNINI Massimo 1958 C FC355 G.P. AVIS FORLI 1h46:23
225 181 SOLAROLI Giuseppe 1960 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h46:43
226 160 TAGLIAFERRI Federico 1964 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h47:03
227 460 FUSCHINI Paola 1966 E RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h47:08
228 29 GUIDASTRI Giorgio 1975 A RA999 LIBERO 1h47:09
229 327 LA MONICA Michele 1958 C BS299 EQUIPE RUNNING 1h47:12
230 477 ZAMPIGHI Alessandra 1966 E RA034 G.S. DRAGO 1h47:14
231 335 UNICORI Claudio 1956 C RA999 LIBERO 1h47:22
232 331 MERCURIALI Andrea 1959 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h47:31
233 481 LUZZARO Nadia 1965 E RA908 ASS. POD. ALFONSINESE - USIP 1h47:35
234 312 LO BIANCO Carmine 1957 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h48:04
235 479 FASELLO Nicoletta 1967 E RA908 ASS. POD. ALFONSINESE - USIP 1h48:05
236 254 FERRETTI Giancarlo 1961 B RA034 G.S. DRAGO 1h48:10
237 252 PAOLINI Massimo 1960 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h48:20
238 90 ASTARA Alberto 1972 A RA913 ASD GLORIA - UISP 1h48:24
239 403 BALLARDINI Sauro 1934 D RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h48:35
240 58 RICCI PETITONI Giordano 1974 A RA999 LIBERO 1h48:45
241 253 NANNI Fausto 1965 B FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h49:00
242 455 LEGA Patrizia 1964 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h49:09
243 407 GALLO Michele 1945 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h49:22
243 201 DALL'OSSO Giulio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h49:22
245 34 AMBROGI Riccardo 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h49:28
246 466 CARPI Serena 1978 E FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h50:08
247 332 BARCHI Bruno 1950 C FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h50:09
248 242 BARTOLINI Bernardo 1960 B RN029 A.R.C.U.S. 1h50:12
249 409 MAZZOTTI Bruno 1941 D BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h50:19
250 205 BENEDETTI Mirco 1969 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h50:51
251 340 SEI Mauro 1954 C RA901 ASD TRAIL ROMAGNA - UISP 1h50:57
252 318 MELONE Antonio 1953 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h51:20
253 353 SALVATORI Paolo 1957 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h51:35
254 219 BARNABE' Marco 1969 B RA999 LIBERO 1h51:45
255 212 FONTANA Roberto 1968 B RA082 G.S. LAMONE 1h52:13
256 538 MENGOLINI Gabriella 1950 F FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h53:05
257 51 BAGAGLI Matteo 1972 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h53:14
258 404 BALADELLI Valter 1945 D BO003 POL. AVIS IMOLA 1h53:29
259 83 COSTA Marco 1979 A RA901 ASD TRAIL ROMAGNA - UISP 1h53:33
260 32 MELLONI Andrea 1974 A RA999 LIBERO 1h53:55
261 228 MARTINI Gabriele 1965 B RA999 LIBERO 1h54:03
262 311 PARLARTANO Roberto 1959 C RA999 LIBERO 1h54:09
263 260 FARINA Daniele 1969 B RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h54:10
264 251 SANSAVINI Fabio 1968 B RA999 LIBERO 1h54:11
265 419 BALDRATI Bruno 1948 D RA909 AVIS FUSIGNANO - UISP 1h54:36
266 320 GUERRA Tiziano 1952 C BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 1h55:00
267 96 VALGIMIGLI Daniele 1982 A MI638 HAPPY RUNNER CLUB 1h55:27
268 535 PARTISOTTI Brunetta 1953 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h56:03
269 172 FARNE' Stefano 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h56:04
270 9 FACCHINI Jody 1979 A RA903 RAGGI SOLARIS FAENZA - UISP 1h56:11
271 8 VIDONI Cristian 1979 A RA902 DINAMO - UISP 1h56:11
272 248 TEODORANI Stefano 1964 B FC103 S.P. SEVEN 1h56:58
273 461 MASI Francesca 1967 E RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h57:19
274 401 CROVETTI Giunto 1944 D RA093 ATL. LUGO 1h57:19
275 412 BINDI Fulvio 1939 D PG006 PODISTICA LAMA ASS.DIL. 1h58:36
276 209 GULMINELLI Giovanni 1962 B RA926 A.S.D. FRIENDS - UISP 1h58:51
277 352 VANDI Stefano 1954 C RN413 RICCIONE PODISMO 1h58:51
278 60 SANGIORGI Marco 1977 A RA999 LIBERO 1h58:56
279 10 LO CASCIO Riccardo 1976 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h59:33
280 170 ROSETTI Davide 1966 B RA901 ASD TRAIL ROMAGNA - UISP 1h59:40
281 244 BARTOLINI Nerio 1965 B FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h59:40
282 456 ROSSI Gaia 1985 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h59:52
283 188 RANDI Stefano 1960 B RA921 NUOTO CLUB 2000 - UISP 1h59:55
284 313 PICCOLI Enrico 1957 C RN623 ATL. DINAMO BELLARIA IGEA M. 2h00:04
285 110 MECI Stefano 1975 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h00:42
286 344 PALAZZI Mauro 1959 C FC185 ASD ATL. CESENATICO 2h01:14
287 470 SIGNORELLI Silvia 1969 E RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 2h01:42
288 536 SCARABELLI Angela 1954 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h02:47
289 301 PINI Andrea 1953 C RA961 ATL. MUGELLO - UISP 2h02:49
290 177 VILLA Maurizio 1966 B RA905 SAN PANCRAZIO - UISP 2h03:06
291 324 CAVASSI Franco 1958 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h04:08
292 319 NUCCI Alessandro 1959 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h04:43
293 171 BOSCHI Fulvio 1965 B RA901 ASD TRAIL ROMAGNA - UISP 2h05:10
294 541 LEONI Irene 1960 F RA034 G.S. DRAGO 2h08:35
295 463 BERTOZZI Romina 1970 E FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 2h10:00
296 471 BANDINI Roberta 1971 E RA999 LIBERO 2h10:26
297 230 BENZONI Stefano 1966 B FC355 G.P. AVIS FORLI 2h10:26
298 153 SPAZZOLI Pietro 1966 B RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 2h12:56
299 154 ALIBARDI Radames 1962 B RA900 S.P. COTIGNOLA - UISP 2h12:57
300 540 PAGLIARANI Patrizia 1960 F FC185 ASD ATL. CESENATICO 2h18:15
301 467 PIAZZA Paola 1968 E RA999 LIBERO 2h18:52
302 418 STEFANELLI Arturo 1945 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 2h19:27
  533 BOSCHINI Chiara 1955 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
  349 BARCIA Giovanni 1957 C FC355 G.P. AVIS FORLI Rit
  453 FERRI Rosetta 1969 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
  106 DEL ROSSO Stefano 1983 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
  346 MONUTTI Luigi 1954 C RA002 G.P.A. LUGHESINA Rit
  342 VISANI Giuseppe 1955 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
  174 SQUADRANI Andrea 1969 B RA999 LIBERO Rit
  317 ZANZI Vittorio 1957 C RA800 BASSA ROMAGNA - UISP Rit
  16 GALLI Alejandro Maria 1974 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO Rit
