80 PIANI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:06 - Vento: -0.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 505 GHERARDI Francesco 1995 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 9.82
2 2 501 ZAMAGNI Luca 1995 CM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 10.03
3 4 507 LARESE FILON Filippo 1995 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.36
4 1 502 PESARESI Lorenzo 1995 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.54
5 6 504 PATUELLI Marco 1995 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10.55
6 5 510 CICOGNANI Pavel 1996 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.71
 
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:10 - Vento: -0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 500 ANTOLINI Michele 1995 CM RA093 ATL. LUGO 10.23
2 5 503 CELLARIO Davide 1996 CM RE129 ATLETICA REGGIO 10.49
3 3 512 TOWNSEND Ju Waine 1995 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.14
4 2 506 BEZERRA MARQUES Bruno P 1995 CM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.23
5 6 508 FERRUCCI Federico 1996 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.79
 
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 505 GHERARDI Francesco 1995 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 9.82
2 2 501 ZAMAGNI Luca 1995 CM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 10.03
3 4 500 ANTOLINI Michele 1995 CM RA093 ATL. LUGO 10.23
4 4 507 LARESE FILON Filippo 1995 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.36
5 5 503 CELLARIO Davide 1996 CM RE129 ATLETICA REGGIO 10.49
6 1 502 PESARESI Lorenzo 1995 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.54
7 6 504 PATUELLI Marco 1995 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10.55
8 5 510 CICOGNANI Pavel 1996 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.71
9 3 512 TOWNSEND Ju Waine 1995 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.14
10 2 506 BEZERRA MARQUES Bruno P 1995 CM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.23
11 6 508 FERRUCCI Federico 1996 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.79
 
2000 METRI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:31 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 27 RUBBOLI Roberto 1995 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 6:06.66
2 21 GIACOBAZZI Alessandro 1996 CM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 6:09.38
3 18 FRANCESCHINI Emanuele 1995 CM TN524 G.S. TRILACUM 6:11.38
4 22 COLOMBINI Simone 1996 CM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 6:47.28
5 26 TEODORI Luca 1995 CM PU003 CUS URBINO 7:02.29
6 23 BEZERRA MARQUES Bruno P 1995 CM FC038 EDERA ATL. FORLI 7:04.49
7 17 SALOMONE Alex 1995 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7:07.20
8 25 GARBUGLI Alessandro 1996 CM PU003 CUS URBINO 7:26.35
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600:
SALTO IN LUNGO/LJ CADETTI
SERIE - RISULTATI
  Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:20 - Ora Fine: 19:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 503 D'INNOCENZO Mattia 1995 CM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 5.71
1°: N   2°: 5.71   3°: N     4°: 5.62                
2 506 SUPRANI Marco 1995 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 5.65
1°: 5.48   2°: 5.45   3°: 5.60     4°: 5.65                
3 501 PESARESI Lorenzo 1995 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 5.23
1°: 4.88   2°: 5.23   3°: 5.00     4°: 5.09                
4 505 LARESE FILON Filippo 1995 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 5.03
1°: 4.84   2°: 4.84   3°: 5.03     4°: 4.87                
5 504 PATUELLI Marco 1995 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 5.00
1°: 4.93   2°: 4.99   3°: 5.00     4°: 4.90                
6 502 CELLARIO Davide 1996 CM RE129 ATLETICA REGGIO 4.95
1°: 4.36   2°: 4.95   3°: 4.92     4°: 4.85                
7 500 ANTOLINI Michele 1995 CM RA093 ATL. LUGO 4.89
1°: 4.81   2°: 4.89   3°: N     4°: N                
8 508 CICOGNANI Pavel 1996 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 4.51
1°: 4.51   2°: 4.38   3°: 3.98     4°: 4.14                
9 509 GAYE Davide Aziz 1996 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 4.43
1°: 4.29   2°: 4.43   3°: 4.35     4°: 4.15                
10 507 ZANOLLI Andrea 1996 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 4.29
1°: 4.18   2°: 4.29   3°: 4.19     4°: 3.88                
 
80 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:15 - Vento: -0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 513 BAGLI Caterina 1995 CF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 10.76
2 5 514 MICHELI Giorgia 1996 CF PU003 CUS URBINO 10.88
3 1 678 VALANZANO Selena 1995 CF RA096 ATL. CASTIGLIONE 11.01
4 4 509 ZAMA Eleonora 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.43
5 2 515 GALASSO Chiara 1996 CF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 11.65
6 6 511 ZERBATO Anna 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12.79
 
2000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 19 SANTI Christine 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:37.61
2 20 BAISI Ilaria 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:59.74
3 28 LACCHINI Elena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 7:28.72
4 16 SGARBANTI Claudia 1995 CF FE378 ATLETICA ESTENSE 7:41.96
5 29 OLIVARI Nicole Diana 1995 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 7:54.90
6 24 SOLAROLI Catia 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 8:03.20
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600:
SALTO IN LUNGO/LJ CADETTE
SERIE - RISULTATI
  Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:20 - Ora Fine: 19:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 502 ABDULLAHI MUKASI Jasmin 1996 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 5.08
1°: 4.52   2°: 4.85   3°: 5.08     4°: 5.00                
2 500 D'INTINO Gianna 1995 CF RA096 ATL. CASTIGLIONE 4.82
1°: 4.71   2°: 4.76   3°: 3.96     4°: 4.82                
3 506 MICHELI Giorgia 1996 CF PU003 CUS URBINO 4.68
1°: 4.56   2°: 4.61   3°: 4.68     4°: 3.62                
4 505 PLODZISZEWSKA Anna 1996 CF RA093 ATL. LUGO 4.67
1°: 4.67   2°: N   3°: 4.37     4°: 4.39                
5 507 DE BELLIS Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4.53
1°: 4.24   2°: 4.07   3°: 4.24     4°: 4.53                
6 504 CALGARINI Chiara 1996 CF RA093 ATL. LUGO 4.41
1°: 4.41   2°: 4.33   3°: 4.20     4°: 4.26                
7 501 ABDULLAHI MUKASI Halima 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 4.10
1°: N   2°: N   3°: 4.10     4°: 3.94                
8 503 AMBROSINI Teresa 1995 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 3.66
1°: 3.60   2°: 3.44   3°: 3.66     4°: 3.66                
 
60 PIANI RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 503 GIOVANNINI Andrea 1997 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 8.73
2 4 500 PASOTTI Andrea 1997 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 8.77
3 2 502 PIERI Luca 1997 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 8.90
4 5 501 AMBROSINI Giacomo 1997 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.54
5 6 504 FERRUCCI Andrea 1998 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.64
 
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
  Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:30 - Ora Fine: 18:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 587 CERONI Nicolo' 1997 RM RA093 ATL. LUGO 13.09
1°: 13.09   2°: 12.77   3°: 12.82                        
2 125 PIERI Luca 1997 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 12.12
1°: 12.00   2°: 12.12   3°: 11.06                        
3 456 GIOVANNINI Andrea 1997 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 12.05
1°: 11.10   2°: 12.05   3°: 10.85                        
4 345 BARTOLUCCI Luca 1997 RM PU003 CUS URBINO 11.21
1°: 10.76   2°: N   3°: 11.21                        
5 123 PASOTTI Andrea 1997 RM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 11.10
1°: 11.10   2°: 9.65   3°: 10.07                        
6 789 VALANZANO Gabriele 1998 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 10.91
1°: 10.91   2°: 10.60   3°: 10.70                        
 
60 PIANI RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:24 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 503 GIULIANI Chiara 1997 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 9.17
2 5 501 LOLI Anita 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.70
3 2 500 BEDRONICI Serena 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.94
4 4 502 PASINI Barbara 1997 RF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 10.32
 
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
  Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 18:30 - Ora Fine: 18:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 678 MARTELLI Annalisa 1997 RF RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 9.87
1°: 9.87   2°: 9.82   3°: N                        
2 589 FRATERNALI Giulia 1997 RF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 8.40
1°: 7.95   2°: 8.00   3°: 8.40                        
 
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 19:44 - Vento: -0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 852 ANGELINI Lorenzo 1992 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 11.04
2 5 502 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.18
3 4 527 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.28
4 1 514 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.34
5 2 529 KOUKO Di Bah romuald 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.37
6 6 525 ADENEGHA Gabriel 1994 AM PU003 CUS URBINO 11.50
 
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 19:47 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 509 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.38
2 5 500 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.51
3 3 507 CELLARIO Giovanni 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.56
4 2 515 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.66
5 6 528 ROSSI Marco 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 11.87
6 1 518 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.92
 
Serie 3 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 19:51 - Vento: -0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 678 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.51
2 3 530 MARIANGELI Matteo 1994 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.78
3 6 512 MONTI Marco 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.97
4 4 511 FERRINI Loris 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.00
5 1 503 NARDI Daniele 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.03
6 5 526 D'ANDREA Arturo 1994 AM PU003 CUS URBINO 12.18
 
Serie 4 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 19:55 - Vento: +0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 510 MEREU Matteo 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.15
2 3 519 CALO' Michele 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.36
3 6 505 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.49
4 4 531 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.61
  2 501 ZAMBELLI Diego 1971 MM35 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI Squ
L'atleta in 2 corsia viene squalificato in base alla reg. 162/6 R.T.I..
Serie 5 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 19:59 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 513 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.17
2 3 517 LACCHINI Alessandro 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.44
3 2 521 DARIAS HERRERA Gabriele 1993 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 12.46
4 5 520 FANO Matteo 1987 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.85
5 6 516 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.37
 
Serie 6 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 20:04 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 506 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.13
2 2 524 BERNI Stefano 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 12.87
3 5 523 BOSCHETTI Lorenzo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.16
4 3 522 SEMPRINI Massimo 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.47
  4 504 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI Squ
L'atleta in 4 corsia viene squalificato in base alla reg. 162/6 R.T.I..
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 678 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.51
2 3 852 ANGELINI Lorenzo 1992 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 11.04
3 5 502 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.18
4 4 527 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.28
5 1 514 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.34
6 2 529 KOUKO Di Bah romuald 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.37
7 4 509 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.38
8 6 525 ADENEGHA Gabriel 1994 AM PU003 CUS URBINO 11.50
9 5 500 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.51
10 3 507 CELLARIO Giovanni 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.56
11 2 515 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.66
12 3 530 MARIANGELI Matteo 1994 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.78
13 6 528 ROSSI Marco 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 11.87
14 1 518 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.92
15 6 512 MONTI Marco 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.97
16 4 511 FERRINI Loris 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.00
17 1 503 NARDI Daniele 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.03
18 6 506 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.13
19 5 510 MEREU Matteo 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.15
20 4 513 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.17
21 5 526 D'ANDREA Arturo 1994 AM PU003 CUS URBINO 12.18
22 3 519 CALO' Michele 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.36
23 3 517 LACCHINI Alessandro 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.44
24 2 521 DARIAS HERRERA Gabriele 1993 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 12.46
25 6 505 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.49
26 4 531 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.61
27 5 520 FANO Matteo 1987 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.85
28 2 524 BERNI Stefano 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 12.87
29 5 523 BOSCHETTI Lorenzo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.16
30 6 516 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.37
31 3 522 SEMPRINI Massimo 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.47
  4 504 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI Squ
  2 501 ZAMBELLI Diego 1971 MM35 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI Squ
 
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 20:16 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 518 MARIN Jacopo 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.23
2 2 520 WAGNE Aliou Badara 1992 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 49.35
3 4 519 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.77
4 6 525 MANNELLI Nicolai 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 50.87
5 1 521 RETTORE Niccolo' Filibe 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 52.19
  5 517 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA NP
 
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 20:19 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 507 CHENDI Filippo 1991 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 51.47
2 4 503 BARONCINI Matteo 1990 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.41
3 2 505 CRINO' Fabrizio 1974 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 52.86
4 1 501 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 53.79
5 5 502 TEOLI Giovanni 1979 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 53.80
6 6 508 PAOLINI Augusto 1988 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 56.10
 
Serie 3 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 20:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 523 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 53.96
2 2 522 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 54.22
3 3 510 QUAGLIERI Davide 1988 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 54.72
4 4 506 SPASSOV Iavor Latchezar 1982 SM PU001 ATL. AVIS FANO 55.24
5 6 514 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 56.08
 
Serie 4 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 20:26 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 511 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.29
2 5 512 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 54.95
3 3 516 PIRANI Enrico 1992 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 55.06
4 4 526 CORRADINI Marco 1992 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 55.15
5 2 515 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1:04.78
 
Serie 5 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 20:29 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 500 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 54.29
2 2 513 BIANCHI Alessandro 1974 MM35 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 54.76
3 3 509 PALLOTTI Davide 1994 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 56.22
4 6 504 NDIAYE Mouhamed 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 57.12
5 4 524 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:00.96
 
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 518 MARIN Jacopo 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.23
2 2 520 WAGNE Aliou Badara 1992 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 49.35
3 4 519 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.77
4 6 525 MANNELLI Nicolai 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 50.87
5 3 507 CHENDI Filippo 1991 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 51.47
6 1 521 RETTORE Niccolo' Filibe 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 52.19
7 4 503 BARONCINI Matteo 1990 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.41
8 2 505 CRINO' Fabrizio 1974 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 52.86
9 1 501 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 53.79
10 5 502 TEOLI Giovanni 1979 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 53.80
11 5 523 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 53.96
12 2 522 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 54.22
13 6 511 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.29
13 5 500 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 54.29
15 3 510 QUAGLIERI Davide 1988 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 54.72
16 2 513 BIANCHI Alessandro 1974 MM35 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 54.76
17 5 512 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 54.95
18 3 516 PIRANI Enrico 1992 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 55.06
19 4 526 CORRADINI Marco 1992 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 55.15
20 4 506 SPASSOV Iavor Latchezar 1982 SM PU001 ATL. AVIS FANO 55.24
21 6 514 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 56.08
22 6 508 PAOLINI Augusto 1988 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 56.10
23 3 509 PALLOTTI Davide 1994 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 56.22
24 6 504 NDIAYE Mouhamed 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 57.12
25 4 524 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:00.96
26 2 515 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1:04.78
  5 517 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA NP
 
1500 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 21:39 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 22 BOBBATO Maurizio 1979 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 3:51.64
2 92 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 3:52.52
3 98 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:52.62
4 33 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 3:53.23
5 95 SOLONE Luca 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 3:53.24
6 109 CHIARELLI Berardino 1980 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 3:53.43
7 65 PELUSI Pietro 1978 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 3:53.48
8 71 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:53.57
9 13 MASSIMI Stefano 1992 JM AP005 ASA ASCOLI PICENO 3:54.33
10 68 PELLECCHIA Liberato 1982 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3:54.41
11 30 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 SM MC007 ATL. RECANATI 3:56.36
12 53 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 4:04.54
13 20 CRISPINO Fabio 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:09.31
  35 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
  31 VILLARI Fabio 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
  64 GARGAMELLI Andrea 1989 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. Rit
  61 DEL BUONO Luigi 1979 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. Rit
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200:
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 15 Settembre 2010 Ora Inizio: 21:47 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 14 MARSELLETTI Mauro 1984 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 3:59.34
2 29 CAMPETTI Marco 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 3:59.72
3 76 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 3:59.95
