XV^ MEMORIAL `CLAUDIO FANTINELLI`
Meeting Nazionale su pista
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA - Faenza (RA), 14 settembre 2011
RISULTATI
80 PIANI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 17:46 - Vento: -0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 500 CEOLA Nicolo' 1996 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.69
2 4 503 FAVARON Vittorio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 10.03
3 2 504 BUSONI Fabio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 10.24
4 5 508 TOFANI Martin 1996 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.59
5 1 509 LUGLI Francesco 1997 CM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 10.61
6 6 506 PIERI Luca 1997 CM RA096 ATL. CASTIGLIONE 10.76
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 17:49 - Vento: -0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 507 MAZZALI Davide 1996 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.58
2 5 502 BALDUCCI Marco 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 10.70
3 3 510 MARCHETTI Federico 1997 CM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 10.72
4 6 505 SAMORI' Daniele 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 12.00
  2 501 ZANI Lorenzo 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA NP
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 500 CEOLA Nicolo' 1996 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.69
2 4 503 FAVARON Vittorio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 10.03
3 2 504 BUSONI Fabio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 10.24
4 4 507 MAZZALI Davide 1996 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.58
5 5 508 TOFANI Martin 1996 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.59
6 1 509 LUGLI Francesco 1997 CM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 10.61
7 5 502 BALDUCCI Marco 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 10.70
8 3 510 MARCHETTI Federico 1997 CM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 10.72
9 6 506 PIERI Luca 1997 CM RA096 ATL. CASTIGLIONE 10.76
10 6 505 SAMORI' Daniele 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 12.00
  2 501 ZANI Lorenzo 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA NP
300 PIANI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 513 EZZARRAA Ghassan 1996 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 38.27
2 4 506 FAVARON Vittorio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 40.33
3 2 512 FATO Andrea 1996 CM RA093 ATL. LUGO 40.42
4 5 502 PASOTTI Andrea 1997 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 42.27
5 6 504 BENEVENTI Luca 1996 CM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 42.75
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 515 BOLOGNINI Luca 1996 CM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 41.26
2 2 514 BOSCHETTI Federico 1997 CM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 43.00
3 6 503 BALDUCCI Marco 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 43.61
4 5 500 VISANI Emanuele 1996 CM RA093 ATL. LUGO 44.38
5 4 511 GORINI Matteo 1996 CM RA093 ATL. LUGO 45.44
Serie 3 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 509 TAMBURONI Pietro 1996 CM PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA 39.60
2 2 508 ANDREOLI Moges 1996 CM FE378 ATLETICA ESTENSE 40.61
3 6 505 DI MURO Lorenzo 1997 CM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 42.15
4 3 507 BUSONI Fabio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 44.18
5 4 510 SAMORI' Daniele 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 51.86
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 513 EZZARRAA Ghassan 1996 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 38.27
2 5 509 TAMBURONI Pietro 1996 CM PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA 39.60
3 4 506 FAVARON Vittorio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 40.33
4 2 512 FATO Andrea 1996 CM RA093 ATL. LUGO 40.42
5 2 508 ANDREOLI Moges 1996 CM FE378 ATLETICA ESTENSE 40.61
6 3 515 BOLOGNINI Luca 1996 CM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 41.26
7 6 505 DI MURO Lorenzo 1997 CM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 42.15
8 5 502 PASOTTI Andrea 1997 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 42.27
9 6 504 BENEVENTI Luca 1996 CM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 42.75
10 2 514 BOSCHETTI Federico 1997 CM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 43.00
11 6 503 BALDUCCI Marco 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 43.61
12 3 507 BUSONI Fabio 1997 CM FE026 CUS FERRARA 44.18
13 5 500 VISANI Emanuele 1996 CM RA093 ATL. LUGO 44.38
14 4 511 GORINI Matteo 1996 CM RA093 ATL. LUGO 45.44
15 4 510 SAMORI' Daniele 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 51.86
2000 METRI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 24 GIACOBAZZI Alessandro 1996 CM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 5:57.02
2 25 STEFANI Omar 1996 CM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 6:07.24
3 7 COSTANTINI Tommaso 1996 CM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 6:07.65
4 22 COLOMBINI Simone 1996 CM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 6:22.65
5 44 BOUASIRA Youssef 1996 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 6:28.91
6 20 DUBBINI Nicolo' 1996 CM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 6:46.22
7 33 TAMPIERI Mattia 1996 CM RA093 ATL. LUGO 6:54.15
8 42 AMBROSINI Giacomo 1997 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 6:57.44
9 26 FRASSETTO Massimo 1996 CM RA093 ATL. LUGO 7:00.02
10 83 GUALANDI Edson 1996 CM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 7:09.75
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600:
80 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 17:52 - Vento: -0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 678 GROSSI Sara 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.68
2 2 680 GIOVANARDI Federica 1996 CF RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 10.97
3 1 672 BIZZARRI Alice 1996 CF FE026 CUS FERRARA 11.07
4 6 681 GALASSO Chiara 1996 CF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 11.11
5 4 671 TIZI Giulia 1996 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 11.14
6 5 674 ZAMA Eleonora 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.30
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 17:55 - Vento: -0.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 670 REGGI Laura 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.02
2 6 676 PLODZISZEWSKA Anna 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.32
3 5 675 CALGARINI Chiara 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.35
4 4 673 BARTOLINI Rachele 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.44
5 2 679 MARZI Elena 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.91
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 678 GROSSI Sara 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10.68
2 2 680 GIOVANARDI Federica 1996 CF RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 10.97
3 3 670 REGGI Laura 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.02
4 1 672 BIZZARRI Alice 1996 CF FE026 CUS FERRARA 11.07
5 6 681 GALASSO Chiara 1996 CF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 11.11
6 4 671 TIZI Giulia 1996 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 11.14
7 5 674 ZAMA Eleonora 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.30
8 6 676 PLODZISZEWSKA Anna 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.32
9 5 675 CALGARINI Chiara 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.35
10 4 673 BARTOLINI Rachele 1996 CF RA093 ATL. LUGO 11.44
11 2 679 MARZI Elena 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.91
300 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:28 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 805 MANFREDINI Chiara 1997 CF BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA 45.08
2 2 803 LAZZARI Federica 1997 CF RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 45.45
3 4 812 VALCAVI Veronica 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 47.17
4 5 806 BARTOLINI Rachele 1996 CF RA093 ATL. LUGO 47.97
  6 811 MARZI Elena 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:31 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 808 CALGARINI Chiara 1996 CF RA093 ATL. LUGO 45.63
2 3 807 ZAMA Eleonora 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 46.62
3 4 801 NERI Alessandra 1997 CF RA093 ATL. LUGO 52.16
  2 814 GALASSO Chiara 1996 CF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO NP
Serie 3 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:35 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 804 TIZI Giulia 1996 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 45.95
2 4 800 REGGI Laura 1996 CF RA093 ATL. LUGO 46.33
3 2 809 PLODZISZEWSKA Anna 1996 CF RA093 ATL. LUGO 50.41
  5 802 RAIANO Giulia 1997 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. NP
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 805 MANFREDINI Chiara 1997 CF BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA 45.08
2 2 803 LAZZARI Federica 1997 CF RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 45.45
3 5 808 CALGARINI Chiara 1996 CF RA093 ATL. LUGO 45.63
4 3 804 TIZI Giulia 1996 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 45.95
5 4 800 REGGI Laura 1996 CF RA093 ATL. LUGO 46.33
6 3 807 ZAMA Eleonora 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 46.62
7 4 812 VALCAVI Veronica 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 47.17
8 5 806 BARTOLINI Rachele 1996 CF RA093 ATL. LUGO 47.97
9 2 809 PLODZISZEWSKA Anna 1996 CF RA093 ATL. LUGO 50.41
10 4 801 NERI Alessandra 1997 CF RA093 ATL. LUGO 52.16
  6 811 MARZI Elena 1996 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
  5 802 RAIANO Giulia 1997 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. NP
  2 814 GALASSO Chiara 1996 CF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO NP
2000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 72 BORGHINI Carlotta 1997 CF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7:19.12
2 80 CAPPELLI Agnese 1997 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:19.26
3 79 FERRINI Camilla 1997 CF FC038 EDERA ATL. FORLI 7:32.84
4 81 SOLAROLI Catia 1996 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7:53.95
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600:
60 PIANI RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:03 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 500 BRINI Michele 1998 RM RA093 ATL. LUGO 8.25
2 5 502 MASTRIPPOLITO Giovanni 1998 RM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 8.81
3 2 506 ARGNANI Samuele 1998 RM RA093 ATL. LUGO 8.86
4 4 503 BREDA Alvise 1998 RM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 8.91
5 6 504 CEFALONI Alessandro 1998 RM FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.23
6 1 501 VALANZANO Gabriele 1998 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 9.25
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:20 - Ora Fine: 18:32 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 890 BRINI Michele 1998 RM RA093 ATL. LUGO 15.79
1°: 13.33   2°: 15.79   3°: 14.23                        
2 891 VALANZANO Gabriele 1998 RM RA096 ATL. CASTIGLIONE 15.08
1°: 14.13   2°: 12.57   3°: 15.08                        
3 896 ARGNANI Samuele 1998 RM RA093 ATL. LUGO 10.64
1°: 10.59   2°: 9.47   3°: 10.64                        
4 893 BREDA Alvise 1998 RM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 9.95
1°: 9.56   2°: 9.12   3°: 9.95                        
5 892 BIZZARRI Saverio 1999 RM BO150 LOLLIAUTO ASD 8.55
1°: 8.55   2°: 8.38   3°: 7.94                        
60 PIANI RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 511 FATTORI Laura 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.54
2 2 505 DOVESI Mila 1999 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 8.76
3 5 500 VIONI Giorgia 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.04
4 4 507 SCALA Chiara 1998 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.14
5 6 503 RUSSO Lavinia 1998 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 9.27
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:09 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 510 LOLI Anita 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.39
2 3 506 FABBRI Arianna 1998 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.50
3 5 508 BEDRONICI Serena 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.73
4 6 509 BRUNETTI Asia 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.92
  2 501 SALVATORI Morena 1998 RF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO NP
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 511 FATTORI Laura 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.54
2 2 505 DOVESI Mila 1999 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 8.76
3 5 500 VIONI Giorgia 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.04
4 4 507 SCALA Chiara 1998 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.14
5 6 503 RUSSO Lavinia 1998 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 9.27
6 4 510 LOLI Anita 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.39
7 3 506 FABBRI Arianna 1998 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.50
8 5 508 BEDRONICI Serena 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.73
9 6 509 BRUNETTI Asia 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.92
  2 501 SALVATORI Morena 1998 RF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO NP
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 18:20 - Ora Fine: 18:35 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 782 SCARAVELLA Giorgia 1999 RF PC084 ATL. PIACENZA 9.32
1°: 9.17   2°: 9.32   3°: 8.59                        
2 783 BEDRONICI Serena 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 8.03
1°: N   2°: 8.03   3°: 7.45                        
3 780 VIONI Giorgia 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.50
1°: 7.38   2°: 7.49   3°: 7.50                        
4 784 BRUNETTI Asia 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 6.74
1°: 6.44   2°: 6.46   3°: 6.74                        
5 785 LOLI Anita 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 6.59
1°: 6.59   2°: 5.79   3°: 6.58                        
6 786 FATTORI Laura 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 6.28
1°: 5.64   2°: 5.15   3°: 6.28                        
  781 SALVATORI Morena 1998 RF RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO NP
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 19:43 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 915 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.96
2 4 930 GAI Marco Emilio 1987 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 10.97
3 5 907 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.21
4 1 908 XELLA Federico 1991 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.36
5 2 903 GIAVARINI Matteo 1986 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.44
6 6 913 GIANANTONI Marco 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.66
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 19:47 - Vento: -0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 922 PAGNINI Alex 1994 AM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 11.64
2 5 900 ENACHE Adrian 1988 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.79
3 6 905 ROSSI Enrico 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.99
4 4 927 DALPRA' Giacomo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.00
5 3 902 NARDI Daniele 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.19
Serie 3 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 19:50 - Vento: -0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 914 CAVINA Mattia 1995 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.89
2 2 929 VERGARA Simone 1993 JM LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 12.18
3 6 918 LIMA Manuel 1995 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12.21
4 3 912 SBALCHIERO Simone 1995 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.46
  5 904 PEDRELLI Andrea 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP
Serie 4 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 19:52 - Vento: -0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 923 LAZZARI Davide 1995 AM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 12.24
2 5 917 LANDI Claudio 1994 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12.73
3 6 910 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.79
4 3 925 MARIANI Giancarlo 1945 MM65 MC008 S.E.F. MACERATA 17.10
  4 911 CIRIELLO Umberto 1995 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS NP
Serie 5 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 19:55 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 924 LETARDI Daniele 1988 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11.84
2 3 921 PAGAN Matteo 1995 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.27
3 2 928 POLLICINO Giovambattist 1973 MM35 PT118 ATLETICA PISTOIA 12.50
4 5 916 TOWNSEND Ju Waine 1995 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 13.06
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera R. Drei 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 915 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.96
2 4 930 GAI Marco Emilio 1987 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 10.97
3 5 907 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.21
4 1 908 XELLA Federico 1991 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.36
5 2 903 GIAVARINI Matteo 1986 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.44
6 2 922 PAGNINI Alex 1994 AM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 11.64
7 6 913 GIANANTONI Marco 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.66
8 5 900 ENACHE Adrian 1988 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.79
9 4 924 LETARDI Daniele 1988 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11.84
10 4 914 CAVINA Mattia 1995 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.89
11 6 905 ROSSI Enrico 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.99
12 4 927 DALPRA' Giacomo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.00
13 2 929 VERGARA Simone 1993 JM LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 12.18
14 3 902 NARDI Daniele 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.19
15 6 918 LIMA Manuel 1995 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12.21
16 2 923 LAZZARI Davide 1995 AM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 12.24
17 3 921 PAGAN Matteo 1995 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.27
18 3 912 SBALCHIERO Simone 1995 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.46
19 2 928 POLLICINO Giovambattist 1973 MM35 PT118 ATLETICA PISTOIA 12.50
20 5 917 LANDI Claudio 1994 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12.73
21 6 910 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.79
22 5 916 TOWNSEND Ju Waine 1995 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 13.06
23 3 925 MARIANI Giancarlo 1945 MM65 MC008 S.E.F. MACERATA 17.10
  4 911 CIRIELLO Umberto 1995 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS NP
  5 904 PEDRELLI Andrea 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 20:13 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 816 COSTANTI Filippo 1989 PM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 47.62
2 3 790 DANESINI Paolo 1992 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 48.10
3 6 793 TURCHI Teo 1987 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.35
4 4 821 INCANTALUPO Vito 1993 JM BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA 48.55
5 1 820 ANGELI Giacomo 1989 PM PO149 ASD ATLETICA PRATO 50.25
  5 822 GAI Marco Emilio 1987 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT NP
Serie 2 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 20:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 815 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.98
2 4 814 MATTEI Samuele 1984 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.10
3 5 810 ZOUHID Mohamed 1987 SM RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 51.59
4 2 797 MONTESANO Simone 1994 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 53.24
5 1 795 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.76
  6 800 ZAMAGNI Luca 1995 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO Squ
L'atleta con pett. 800 viene squalificato in base alla Reg. 162.8 R.T.I..
Serie 3 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 20:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 809 MAULET Anthony 1994 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 53.70
2 3 796 MARATA Davide 1991 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 54.06
3 4 799 MONTI Marco 1993 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 54.97
4 2 818 DERVISHAJ Romeo 1993 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 54.99
5 5 805 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 56.29
6 1 804 SBALCHIERO Simone 1995 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 57.00
Serie 4 Campo Atl. Leggera R. Drei - 14 Settembre 2011 Ora Inizio: 20:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 817 VANNUCCI Lorenzo 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 55.09
2 1 819 POLLICINO Giovambattist 1973 MM35 PT118 ATLETICA PISTOIA 55.14
3 2 802 PIRANI Enrico 1992 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 55.44
4 6 798 RICCI Eugenio 1995 AM RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 55.92
5 3 450 SPASSOV Iavor Latchezar 1982 SM PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 56.23
