XIII MEMORIAL 'CLAUDIO FANTINELLI'
Meeting Nazionale su pista
Organizzazione: ATL. 85 FAENZA - Faenza, 16 settembre 2009
RISULTATI
100 METRI ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:28 - Vento: +0.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 500 ZANIBONI Elena 1985 SF RA093 ATL. LUGO 12.80
2 5 504 GABBI Benedetta 1989 PF RA093 ATL. LUGO 13.47
3 3 509 TAGLIOLI Martina 1992 AF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 13.02
4 2 502 NERI Maria Chiara 1992 AF RA093 ATL. LUGO 13.27
5 6 506 BARTOLOTTI Giulia 1992 AF RA093 ATL. LUGO 13.27
6 1 505 ZIZZA Pamela 1992 AF RA093 ATL. LUGO 14.08
Serie 2 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:33 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 510 PAZI Francesca 1993 AF FE378 ATLETICA ESTENSE 13.95
2 1 508 GAMBI Giulia 1991 JF RA093 ATL. LUGO 14.48
3 2 503 BALDOVINI Arianna 1990 JF RA093 ATL. LUGO 14.57
4 4 511 GUERRA Giulia 1991 JF RA093 ATL. LUGO 14.67
5 5 501 PAGANI Lorenza 1992 AF RA093 ATL. LUGO 14.72
RIEPILOGO Stadio Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 500 ZANIBONI Elena 1985 SF RA093 ATL. LUGO 12.80
2 5 504 GABBI Benedetta 1989 PF RA093 ATL. LUGO 13.47
3 3 509 TAGLIOLI Martina 1992 AF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 13.02
4 2 502 NERI Maria Chiara 1992 AF RA093 ATL. LUGO 13.27
5 6 506 BARTOLOTTI Giulia 1992 AF RA093 ATL. LUGO 13.27
6 3 510 PAZI Francesca 1993 AF FE378 ATLETICA ESTENSE 13.95
7 1 505 ZIZZA Pamela 1992 AF RA093 ATL. LUGO 14.08
8 1 508 GAMBI Giulia 1991 JF RA093 ATL. LUGO 14.48
9 2 503 BALDOVINI Arianna 1990 JF RA093 ATL. LUGO 14.57
10 4 511 GUERRA Giulia 1991 JF RA093 ATL. LUGO 14.67
11 5 501 PAGANI Lorenza 1992 AF RA093 ATL. LUGO 14.72
400 METRI ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:10 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 504 ROLANDO VIADA Lizmelys 1981 SF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 54.76
2 4 502 MBETE Nzati Josephine 1991 JF RA093 ATL. LUGO 1:02.97
3 5 500 BOCCALINI Beatrice 1992 AF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 1:04.49
4 6 501 GENTILINI Samanta 1993 AF RA093 ATL. LUGO 1:05.66
5 2 503 ANDREATI Martina 1991 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 1:11.51
800 METRI ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:13 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 87 SANTIUSTI CABALLERO Yus 1984 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:07.60
2 2I 96 CECCARELLI Benedetta 1980 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 2:08.05
3 6I 23 PANTIERI Alexia 1985 SF RA093 ATL. LUGO 2:19.56
4 2E 4 CASADEI Diletta 1984 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 2:20.23
5 1I 14 PASINI Giulia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 2:20.99
6 5E 52 MALPEZZI Nicole 1991 JF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2:23.37
7 5I 69 BORGHESI Elena 1983 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 2:26.63
  3I 95 CUSMA PICCIONE Elisa 1981 SF RM052 C.S. ESERCITO Rit
Passaggi: m. 400
Serie 2 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 89 TALEVI Valentina 1992 AF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 2:24.81
2 3I 37 LAYOUDI Hajar 1991 JF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:25.40
3 2I 12 QUAGLIERI Anna 1990 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 2:25.87
4 6I 59 ROSSATTINI Cristina 1990 JF FC038 EDERA ATL. FORLI 2:26.02
5 3E 79 FERRINI Celeste 1993 AF FC038 EDERA ATL. FORLI 2:32.33
6 1I 80 BRIGANTI Elena 1991 JF FC038 EDERA ATL. FORLI 2:36.84
  5I 60 RINIERI Isabella 1990 JF FC038 EDERA ATL. FORLI Rit
Passaggi: m. 400
RIEPILOGO Stadio Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 87 SANTIUSTI CABALLERO Yus 1984 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:07.60
2 2I 96 CECCARELLI Benedetta 1980 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 2:08.05
3 6I 23 PANTIERI Alexia 1985 SF RA093 ATL. LUGO 2:19.56
4 2E 4 CASADEI Diletta 1984 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 2:20.23
5 1I 14 PASINI Giulia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 2:20.99
6 5E 52 MALPEZZI Nicole 1991 JF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2:23.37
7 4I 89 TALEVI Valentina 1992 AF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 2:24.81
8 3I 37 LAYOUDI Hajar 1991 JF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:25.40
9 2I 12 QUAGLIERI Anna 1990 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 2:25.87
10 6I 59 ROSSATTINI Cristina 1990 JF FC038 EDERA ATL. FORLI 2:26.02
11 5I 69 BORGHESI Elena 1983 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 2:26.63
12 3E 79 FERRINI Celeste 1993 AF FC038 EDERA ATL. FORLI 2:32.33
13 1I 80 BRIGANTI Elena 1991 JF FC038 EDERA ATL. FORLI 2:36.84
  3I 95 CUSMA PICCIONE Elisa 1981 SF RM052 C.S. ESERCITO Rit
  5I 60 RINIERI Isabella 1990 JF FC038 EDERA ATL. FORLI Rit
3000 METRI ASSOLUTI F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:50 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 97 DOTTORI Francesca 1974 SF PG018 C.U.S.PERUGIA 10:32.98
2 56 MARCHETTI Daniela 1978 SF SI361 ATLETICA 2005 10:34.00
3 15 BENETTI Ilaria 1986 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10:48.07
4 13 PETRI Claudia 1977 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 10:52.51
5 17 MAZZONE Valeria 1973 MF35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:55.15
6 55 MARCHESI Erika 1992 AF BO427 CSI SASSO MARCONI 11:29.59
7 53 CAVALLARI Martina 1992 AF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11:43.97
8 24 GINOSA Valentina 1993 AF RA093 ATL. LUGO 13:06.48
  54 LANDUZZI Aline 1992 AF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
Passaggi: m. 1000: - m. 2000
400 HS H 76 ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:08 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 500 PEZZOLESI Laura 1982 SF RA093 ATL. LUGO 1:09.90
PESO/SP KG 4.000 ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:15 - Ora Fine: 19:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 500 STEVANATO Francesca 1992 AF VE464 ATL.AUDACE NOALE 14.10
2 896 CAPPONCELLI Serena 1989 PF BO430 ATLETICA NEW STAR 12.62
3 501 GAROFOLI Anna Maria 1974 SF FC038 EDERA ATL. FORLI 8.99
4 502 LIGABUE Cinzia 1993 AF RE128 REGGIO EVENT'S 8.87
GIAVELLOTTO/JT GR600 ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:15 - Ora Fine: 20:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 510 TRONNOLONE Serena 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 45.06
2 896 CAPPONCELLI Serena 1989 PF BO430 ATLETICA NEW STAR 42.41
3 511 SEIMONTE Veronica 1982 SF PR068 C.U.S. PARMA 41.43
4 500 BISSOLATI Beatrice 1986 SF PR068 C.U.S. PARMA 40.97
5 501 D'INTINO Marta 1991 JF RA093 ATL. LUGO 33.47
6 502 ZENOBI Selene 1992 AF PR068 C.U.S. PARMA 27.32
7 509 BOLONDI Ilaria 1990 JF RE128 REGGIO EVENT'S 26.75
8 503 DEL ZOZZO Francesca 1992 AF FC038 EDERA ATL. FORLI 25.84
9 505 ESPOSITO Elisabetta 1993 AF RA093 ATL. LUGO 25.79
10 507 FERRARA Sonia 1992 AF PR068 C.U.S. PARMA 25.25
11 506 ARMUZZI Silvia 1993 AF RA093 ATL. LUGO 21.52
12 504 MARZI Marika 1991 JF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 21.39
13 508 FAGLIARONE Silvia 1985 SF RA093 ATL. LUGO 17.73
MARCIA KM 5 ASSOLUTO F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:34 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 19 TRAPLETTI Valentina 1985 SF RM052 C.S. ESERCITO 23:23.68
2 65 ZAPPAROLI Alessia 1988 PF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 23:45.73
3 77 MARTINOZZI Elena 1987 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 24:39.72
4 38 COCCHI Francesca 1993 AF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 24:42.70
5 20 SONGINI Francesca 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26:53.61
6 41 AMBROSINI Letizia 1991 JF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 27:18.36
7 29 DI GIUSEPPE Vincenza 1992 AF RA093 ATL. LUGO 37:15.25
  18 GRANGE Francesca 1989 PF TO015 ATLETICA CANAVESANA NP
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: - m. 3000: - m. 4000
100 METRI ASSOLUTO M
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:44 - Vento: +0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 503 ROCCO Alessandro 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.86
2 6 515 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.27
3 2 501 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11.29
4 5 509 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.51
5 1 500 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.72
  4 519 BERDINI Alessandro 1988 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP
Serie 2 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:48 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 511 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.34
2 4 513 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.38
3 5 516 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.77
4 1 504 NARDI Daniele 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.81
5 2 508 GUGNONI Mirco 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.21
6 6 520 FERLINI Loris 1992 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.28
Serie 3 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:51 - Vento: +0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 518 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.14
2 4 507 MARCONI Fabio 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.17
3 2 502 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.35
4 5 510 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.47
5 6 505 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FC038 EDERA ATL. FORLI 12.63
Serie 4 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 19:54 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 512 MEREU Matteo 1992 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.30
2 5 963 MARZARIO Donato 1987 PM RA103 ATL. MERCURIO 12.65
3 3 514 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.71
4 4 517 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.35
5 2 506 ASSIRELLI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.62
RIEPILOGO Stadio Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 503 ROCCO Alessandro 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.86
2 6 515 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.27
3 2 501 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11.29
4 3 511 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.34
5 4 513 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.38
6 5 509 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.51
7 1 500 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.72
8 5 516 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.77
9 1 504 NARDI Daniele 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.81
10 3 518 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.14
11 4 507 MARCONI Fabio 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.17
12 2 508 GUGNONI Mirco 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.21
13 6 520 FERLINI Loris 1992 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 12.28
14 6 512 MEREU Matteo 1992 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.30
15 2 502 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.35
16 5 510 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.47
17 6 505 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FC038 EDERA ATL. FORLI 12.63
18 5 963 MARZARIO Donato 1987 PM RA103 ATL. MERCURIO 12.65
19 3 514 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.71
20 4 517 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.35
21 2 506 ASSIRELLI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.62
  4 519 BERDINI Alessandro 1988 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP
400 METRI ASSOLUTO M
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:16 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 502 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.09
2 1 523 COSTANTI Filippo 1989 PM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 48.75
3 4 504 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 50.76
4 5 507 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.34
5 2 501 MARINOZZI Michele 1980 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 51.97
6 6 500 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.50
Serie 2 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 519 CHENDI Filippo 1991 JM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 52.14
2 4 503 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.33
3 2 506 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 53.50
4 6 509 BARONCINI Matteo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.73
5 5 505 QUAGLIERI Davide 1988 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 54.72
Serie 3 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:24 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 516 LACCHINI Alessandro 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.85
2 2 517 GUGNONI Matteo 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 55.30
3 4 514 PIRANI Enrico 1992 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 55.74
4 5 511 MONTI Marco 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 57.70
5 6 508 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FC038 EDERA ATL. FORLI 57.92
Serie 4 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:28 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 512 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 57.59
2 1 522 PIRAZZINI Federico 1987 PM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 58.52
3 3 513 VECCHIO Giovanni 1961 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:00.12
4 6 518 SUCCI Luca 1991 JM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:00.55
5 4 510 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:02.17
6 5 515 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:03.15
RIEPILOGO Stadio Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 502 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.09
2 1 523 COSTANTI Filippo 1989 PM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 48.75
3 4 504 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 50.76
4 5 507 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.34
5 2 501 MARINOZZI Michele 1980 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 51.97
6 3 519 CHENDI Filippo 1991 JM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 52.14
7 4 503 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.33
8 6 500 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.50
9 2 506 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 53.50
10 6 509 BARONCINI Matteo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.73
11 5 505 QUAGLIERI Davide 1988 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 54.72
12 3 516 LACCHINI Alessandro 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.85
13 2 517 GUGNONI Matteo 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 55.30
14 4 514 PIRANI Enrico 1992 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 55.74
15 2 512 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 57.59
16 5 511 MONTI Marco 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 57.70
17 6 508 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FC038 EDERA ATL. FORLI 57.92
18 1 522 PIRAZZINI Federico 1987 PM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 58.52
19 3 513 VECCHIO Giovanni 1961 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:00.12
20 6 518 SUCCI Luca 1991 JM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:00.55
21 4 510 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:02.17
22 5 515 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:03.15
1500 METRI ASSOLUTO M
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:28 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 3:54.48
2 83 PELUSI Pietro 1978 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 3:54.75
3 48 ZANNI Marco 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 3:54.85
4 91 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:56.08
5 10 ZORDAN Andrea 1983 SM VI626 ATL.VICENTINA 3:58.60
6 57 MASSIMI Stefano 1992 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 3:59.99
7 93 SOLONE Luca 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:01.36
8 78 FRAIHA Abdelatti 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 4:01.98
9 88 LUCCATO Alberto 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:05.16
10 35 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 4:06.69
11 62 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 4:07.32
12 84 DEL BUONO Luigi 1979 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 4:10.83
13 2 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI 4:18.19
14 85 FREZZOTTI Andrea 1971 MM35 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 4:20.71
  82 ZOFFOLI Riccardo 1984 SM FC353 ROMAGNA RUNNING 1994 Rit
  81 ROTONDO Nicolo' 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Rit
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200
Serie 2 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:36 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 CERESANI Gianmarco 1988 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:04.60
2 4 OLIVI Matteo 1987 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 4:05.52
3 74 SPEZZANI Fabio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:07.71
4 7 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:07.92
5 94 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:08.07
6 73 MORANDI Marcello 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:08.78
7 33 RUGGIERO Danilo 1991 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:08.86
8 34 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 AM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 4:11.96
9 30 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:14.20
10 1 OSALPI Augusto 1973 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 4:14.33
11 75 CAMPANA Matteo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:16.08
12 64 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 4:16.22
13 67 ROSSI Giacomo 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:17.37
14 46 BUSCAROLI Marco 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:21.46
15 92 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:24.14
  6 BERLATO Nicolo' 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200
Serie 3 Stadio Comunale - 16 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:42 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 63 VIROLI Michele 1990 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 4:22.98
2 5 BEZZI Andrea 1974 MM35 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 4:26.59
3 31 BETTATI Andrea 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:28.32
4 98 PANDOLFI Luigi Maria 1991 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 4:28.88
5 68 CURRADI Davide 1987 PM RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:29.60
6 32 EUFEMI Marco 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:31.47
7 26 MENEGON TASSELLI France 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:32.31
8 86 QUATTRINI Alessandro 1992 AM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 4:34.09
9 58 BONAZZI Marco 1993 AM BO427 CSI SASSO MARCONI 4:35.90
10 47 SALAH Uddin 1993 AM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 4:43.95
11 99 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:47.96
12 61 PANZAVOLTA Emanuele 1985 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 4:50.35
  49 GAMBERINI Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200
RIEPILOGO Stadio Comunale 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 3:54.48
2 83 PELUSI Pietro 1978 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 3:54.75
3 48 ZANNI Marco 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 3:54.85
4 91 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:56.08
5 10 ZORDAN Andrea 1983 SM VI626 ATL.VICENTINA 3:58.60
6 57 MASSIMI Stefano 1992 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 3:59.99
7 93 SOLONE Luca 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:01.36
8 78 FRAIHA Abdelatti 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 4:01.98
9 3 CERESANI Gianmarco 1988 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:04.60
10 88 LUCCATO Alberto 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:05.16
11 4 OLIVI Matteo 1987 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 4:05.52
12 35 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 4:06.69
13 62 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 4:07.32
14 74 SPEZZANI Fabio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:07.71
15 7 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:07.92
16 94 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:08.07
17 73 MORANDI Marcello 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:08.78
18 33 RUGGIERO Danilo 1991 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:08.86
